岳陽市婦幼保健院建于1964年,是集醫(yī)療、預防、保健、急救、科研、教學于一體的三級甲等婦幼保健院。產科為“湖南省臨床重點專科”,婦科、產科、兒科、新生兒科、婦女保健科、兒童保健科、遺傳優(yōu)生科、中醫(yī)婦科、產后康復中心、生殖醫(yī)學中心均為湘北地區(qū)特色品牌。2014年在全市首家開展試管嬰兒技術,臨床妊娠率穩(wěn)定在65%以上。醫(yī)院實際開放床位500張,在職職工745人,其中衛(wèi)生技術人員606人,正高24人,副高77人,博士5人、碩士39人,醫(yī)院年門診36萬余人次,住院1.3萬余人次。先后榮獲全國“三八”紅旗集體、全國百姓放心醫(yī)院等近百項國家、省、市級榮譽。2015年正式啟動醫(yī)院整體搬遷項目,計劃投資8.89億元,建筑面積17萬平方米,床位1000張,2020年投入使用。
岳陽市婦幼保健院2019年人才需求計劃 | ||||||
所需專業(yè) | 性別 | 年齡 | 學歷 | 職稱 | 其他要求 | 人數(shù) |
臨床專業(yè) | 不限 | 30周歲以下 | 一本及以上 | 不限 | 無 | 13 |
不限 | 35周歲以下 | 統(tǒng)招本科及以上 | 醫(yī)師或主治醫(yī)師 | 無 | 1 | |
公共衛(wèi)生專業(yè) | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生 | 不限 | 無 | 2 |
計算機專業(yè) | 不限 | 35周歲以下 | 一本及以上 | 不限 | 熟練計算機技術 | 3 |
心理醫(yī)學 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生 | 不限 | 無 | 1 |
心理咨詢專業(yè) | 不限 | 35周歲以下 | 一本及以上 | 不限 | 有醫(yī)學背景 | 1 |
醫(yī)學檢驗技術 | 不限 | 30周歲以下 | 一本及以上 | 不限 | 有證優(yōu)先 | 5 |
病理技師(醫(yī)師) | 不限 | 25周歲左右 | 一本及以上 | 不限 | 無 | 1 |
超聲影像或臨床 | 不限 | 30周歲以下 | 碩士研究生 | 不限 | 無 | 1 |
兒科學(急診醫(yī)學) | 不限 | 35周歲以下 | 統(tǒng)招本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 無 | 3 |
耳鼻喉科 | 不限 | 35周歲以下 | 統(tǒng)招本科及以上 | 不限 | 無 | 1 |
放射技術(醫(yī)師) | 女 | 30周歲以下 | 碩士研究生 | 不限 | 無 | 1 |
婦產科專業(yè) | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生 | 不限 | 無 | 2 |
護理專業(yè) | 女 | 35周歲以下 | 碩士研究生 | 不限 | 無 | 3 |
會計學 | 不限 | 30周歲以下 | 統(tǒng)招本科及以上 | 有相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 無 | 3 |
生物醫(yī)學工程 | 不限 | 35周歲以下 | 統(tǒng)招本科及以上 | 應屆畢業(yè)生或維修工程師 | 有工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 2 |
生物信息學 | 不限 | 25周歲左右 | 一本及以上 | 不限 | 基因檢測信息分析 | 1 |
藥物制劑 | 不限 | 28周歲以下 | 碩士研究生 | 應屆畢業(yè)生或藥劑師均可 | 有職稱者優(yōu)先 | 1 |
語言言語康復 | 不限 | 28周歲以下 | 統(tǒng)招本科及以上 | 不限 | 無 | 1 |
中醫(yī)康復理療 | 女 | 30周歲以下 | 一本及以上 | 不限 | 無 | 1 |
重癥醫(yī)學 | 不限 | 35周歲以下 | 一本及以上 | 不限 | 無 | 2 |
凡醫(yī)學博士,不限專業(yè)與性別,均可與我院聯(lián)系,一經(jīng)聘用,除享受政府有關待遇外,醫(yī)院提供住房補貼、提供科研經(jīng)費和安家費。
單位地址:岳陽市巴陵中路693號;聯(lián)系電話:07308600509;聯(lián)系郵箱:yysfyrsk@126.com;聯(lián)系人:王禮保 13517302231。