岳陽市婦幼保健院信息化設備運維采購項目競爭性磋商成交公告
岳陽市婦幼保健院信息化設備運維采購項目競爭性磋商采購項目于2025年04月14日結束,現將中標(成交)結果公告如下: | |||||||||||||||||||||
一、采購項目名稱、編號 | |||||||||||||||||||||
采購項目名稱:岳陽市婦幼保健院信息化設備運維采購項目 | |||||||||||||||||||||
委托代理編號:HNDF-2025-001 | |||||||||||||||||||||
代理機構名稱:湖南大福信息技術咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||
預算金額:290000.00 元 | |||||||||||||||||||||
采購項目內容與數量: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
二、供應商來源 | |||||||||||||||||||||
邀請供應商的情況 | |||||||||||||||||||||
1、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | |||||||||||||||||||||
三、磋商情況 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
收費標準:按協議收取 | |||||||||||||||||||||
代理服務費總金額:4350.00 元 | |||||||||||||||||||||
五、磋商小組成員名單 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | |||||||||||||||||||||
六、質疑 | |||||||||||||||||||||
參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | |||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | |||||||||||||||||||||
八、采購項目聯系人姓名和電話 1、采購人信息 (1)名 稱:岳陽市婦幼保健院 (2)地 址:岳陽市巴陵路520號 (3)聯系人:李先生 (4)電 話:17873000508 (5)郵 編:414000 (6)電子郵箱:/ 2、采購代理機構信息 (1)名 稱:湖南大福信息技術咨詢有限公司 (2)地 址:湖南省岳陽市岳陽樓區巴陵中路深藍時代1419室 (3)聯系人:郭女士 (4)郵 編:414000 (5)電 話:18570402212 (6)電子郵箱:295828586@qq.com |